ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก | ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
---|
เอเชียใต้ | 10.00% | ||
ยุโรปใต้ | 10.00% | ||
ยุโรปเหนือ | 10.00% | ||
ยุโรปตะวันตก | 10.00% | ||
เอเชียตะวันออก | 10.00% | ||
ตะวันออกกลาง | 10.00% | ||
แอฟริกา | 10.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 10.00% | ||
ยุโรปตะวันออก | 10.00% | ||
อเมริกาใต้ | 10.00% |
ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
---|